---
title: "Økonomi - Hovedtal"
date: "2025-08-18"
created: "2025-07-30"
---

[Hjem](https://fjernvarmevaerk.dk/)

                    [Økonomi](https://fjernvarmevaerk.dk/oekonomi)

                [Økonomi - Hovedtal](https://fjernvarmevaerk.dk/oekonomi/oekonomi-hovedtal)

# Økonomi - Hovedtal

Høng Varmeværk Økonomiske hovedtal 2024| Post | Beløb (DKK) |
| --- | --- |
| Årsomsætning | 25.019.399 |
| Produktionsomkostninger | 12.236.322 |
| Distributionsomkostninger | 10.081.897 |
| Administrationsomkostninger | 2.388.254 |
| Heraf: Personaleomkostninger | 4.480.787 |
| Finansielle omkostninger | 769.176 |
| Vederlag til bestyrelse | 243.363 |
| Årets resultat | 706.543 |
| Overdækning overført til 2025 | 1.362.628 |
| Balance pr. 1. januar 2024 | 70.511.099 |
| Balance pr. 31. december 2024 | 66.010.124 |
